Aktuelle Wetterdaten
Letzte Aktualisierung: Freitag, 17. Mai 2013 - 21:30 Uhr
| Temperatur und Luftfeuchte | |
|---|---|
| Temperatur | 12,9 °C (-0,2 °C/Std.) |
| Gefühlte Temperatur - Hitzeindex (Wikipedia) | 12,9 °C |
| Gefühlte Temperatur - Windkühle (Wikipedia) | 12,9 °C |
| Taupunkt (Wikipedia) | 11,1 °C |
| Luftfeuchte | 89 % |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,0 mm/Std. |
| Niederschlag in der letzten Stunde | 0,3 mm |
| Niederschlag heute | 14,7 mm |
| Niederschlag im Mai | 59,1 mm |
| Niederschlag im Jahr 2013 | 221,1 mm |
| Wind | |
|---|---|
| Windgeschwindigkeit - Böen | 5,0 km/h |
| Windgeschwindigkeit - 10 Min. - Mittelwert | 1,1 km/h |
| Windrichtung | 229° - SW |
| Beaufort (Wikipedia) | F1 - leiser Zug |
| Luftdruck | |
|---|---|
| Relativer Luftdruck | 1007,3 hPa |
| Tendenz | 3,8 hPa/Std. (sehr schnell ansteigend) |


